VEHÍCULO INTELIGENTE 1 FÁTIMA TENDILLAS

Autobuses de Córdoba

AUCORSA

Aucorsa Córdoba – Horario oficial de paso

Parada 286: Virgen Angustias 1ª D.C.

Consulta el horario oficial de paso de los autobuses Aucorsa en la parada 286 (Virgen Angustias 1ª D.C.) de Córdoba. Datos gratuitos y sin registro.

Líneas que paran aquí

Horarios programados

🕐 Horario teórico/planificado de Aucorsa (no es una estimación en tiempo real y puede variar por tráfico, incidencias o desvíos).

LíneaDíaPrimeras salidas
L12 – NARANJO - TENDILLAS - SECTOR SURLaborable06:27, 06:42, 06:57, 07:02, 07:12, … (121 salidas)
L12 – NARANJO - TENDILLAS - SECTOR SURSábado06:41, 07:01, 07:08, 07:21, 07:38, … (127 salidas)
L12 – NARANJO - TENDILLAS - SECTOR SURDomingo/Festivo07:08, 07:38, 07:39, 08:09, 08:32, … (80 salidas)
L05 – C.SANITARIA - RENFE - VALDEOLLEROSLaborable06:49, 07:11, 07:29, 07:49, 08:09, … (50 salidas)
L05 – C.SANITARIA - RENFE - VALDEOLLEROSSábado07:04, 07:22, 07:27, 07:41, 07:57, … (85 salidas)
L05 – C.SANITARIA - RENFE - VALDEOLLEROSDomingo/Festivo07:23, 07:27, 07:57, 08:27, 08:35, … (76 salidas)
L08 – VALDEOLLEROS - COLÓN - PALMERASLaborable06:15, 06:27, 06:39, 06:51, 07:01, … (76 salidas)
L08 – VALDEOLLEROS - COLÓN - PALMERASSábado06:30, 06:45, 07:00, 07:15, 07:20, … (139 salidas)
L08 – VALDEOLLEROS - COLÓN - PALMERASDomingo/Festivo07:00, 07:20, 07:40, 08:00, 08:20, … (81 salidas)

Herramienta independiente y no oficial. No afiliada a Aucorsa ni al Ayuntamiento de Córdoba. Los datos proceden de fuentes públicas y pueden variar; para información oficial consulta Aucorsa.